Repertoire for saxophones
| Composer(s) | Title | Texte personnalisé | Instrumentation | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mammalian Mother Tongues | 2018 | For saxophone quartet | ||
|
|
Calligrammes | 2024 | |||
|
|
Endprint | 2004 | for 9 saxophones | ||
|
John Butcher |
Balance | 2012 | |||
|
|
Antichambre / Indeterminación del continuo [espace-temps] | 2026- | For saxophone quartet and 3 dancers | ||
|
|
Indétermination du continuum [espace-temps] | 2026- | |||
|
|
Puls[o][e]… espectral teatro de reflejos | 2023 | |||
|
Francis Caron |
Dialogue à sens unique | 1998 | Saxophone quartet | ||
|
|
C.O.N.F.I.D.E.N.T.I.E.L | 2018 | |||
|
|
Aura soave… | 2024 | |||
|
|
Entre deux | 2005 | for two saxophone quartets | ||
|
|
Children's Song | 1980 | Saxophone quartet arr. : Richard Ferland | ||
|
|
Tonk | 1996 | for saxophone quartet | ||
|
|
Gossamer2 | 2019 | |||
|
Joe Cutler |
Screaming 229a | 1997 | Saxophone quartet | ||
|
|
New York suite | 1980 | Saxophone quartet | ||
|
|
Wapango | ||||
|
|
Seokgamoni Bul | 2018 | For saxophone octet | ||
|
|
Catch | 2005 | for saxophone quartet | ||
|
Srdan Dedic |
Cantus Fractalus | Saxophone quartet | |||
|
|
Rouge | 2012 | For saxophone quartet | ||
|
|
Création | 2021 | |||
|
|
Rebonds cosmiques | 2023 | |||
|
|
Une même voix | 2026- | For saxophone quartet and 4 dancers | ||
|
|
Iridescence | 2023 | |||
|
|
Antanaklasi | 2011 | for eight saxophones | ||
|
|
Arc II | 2002 | for saxophone quartet | ||
|
|
Iskra | 2004 | for saxophone quartet | ||
|
|
Skelter | 1997 | for saxophone quartet (2 alto et 2 barytone saxophones) | ||
|
|
Lectures différentes | 2014 |